Our range of ETB technical screws is manufactured using high-performance plastic materials, selected for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical industry, machinery, construction, and industrial interior design. They allow for a significant weight reduction compared to metal parts, without compromising strength, durability, or safety—when the application allows for it.

Each material offers specific performance in terms of thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you select the most suitable one:

  • PVDF: Up to 150 °C · Good mechanical · Excellent chemical resistance
  • PEEK: Up to 300 °C · Very high mechanical · Excellent chemical resistance
  • RENY: Up to 170 °C · Very high mechanical (reinforced) · Good chemical resistance
  • PC: Up to 135 °C · Very good mechanical (impact resistant) · Medium chemical resistance
  • PFA: Up to 260 °C · Medium mechanical · Excellent chemical resistance
  • PI: Up to 300 °C · High mechanical · Very good chemical resistance
  • PPS: Up to 220 °C · Very good mechanical · Excellent chemical resistance
  • PTFE: Up to 260 °C · Low mechanical (self-lubricating) · Excellent chemical resistance
  • PP: Up to 110 °C · Good and flexible mechanical · Very good chemical resistance
  • CERAMIC (Technical ceramics): >1000 °C · Extremely high mechanical · Excellent chemical resistance

Need a visual comparison? Download our radial chart showing an overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and should not be considered a performance guarantee. For specific advice, please contact our technical sales team.


Download technical information  
Drawing PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Measures expressed in: Millimeters
Video:  


Reference
Metric Thread
L
A
H
Material
 
 
 
More
Info.
01703000001 M1,7 3,00 2,50 0,50 PC  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PC  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PEEK  
01703000002 M1,7 4,00 2,50 0,50 PAMXD6GF50  
01703000003 M2 3,00 3,50 1,30 PC  
01703000003 M2 3,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PC  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PPS  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000004 M2 4,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PC  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PPS  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000005 M2 5,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PC  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PPS  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000006 M2 6,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000007 M2 7,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PC  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PPS  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000008 M2 8,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PC  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PPS  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000009 M2 10,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PC  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PEEK  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PPS  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PAMXD6GF50  
01703000010 M2 12,00 3,50 1,30 PEEKGF30  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PC  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PPS  
01703000011 M2,5 4,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PC  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PPS  
01703000012 M2,5 5,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PC  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PPS  
01703000013 M2,5 6,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PC  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PPS  
01703000014 M2,5 8,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PC  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PPS  
01703000015 M2,5 10,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PC  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PPS  
01703000016 M2,5 12,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000017 M2,6 3,00 4,50 1,70 PC  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PC  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000018 M2,6 4,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PC  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000019 M2,6 5,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PC  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PPS  
01703000020 M2,6 6,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PC  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PPS  
01703000021 M2,6 8,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PC  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PPS  
01703000022 M2,6 10,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PC  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PEEK  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PPS  
01703000023 M2,6 12,00 4,50 1,70 PAMXD6GF50  
01703000024 M2,6 15,00 4,50 1,70 PC  
01703000025 M3 3,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PC  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000026 M3 4,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PC  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PPS  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000027 M3 5,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PC  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PPS  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01800300000 M3 6,00 5,50 2,50 PC  
01703000028 M3 6,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PC  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PPS  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000029 M3 8,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01800300001 M3 8,40 5,50 1,80 PC  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PC  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PPS  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000030 M3 10,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01800300002 M3 10,30 5,50 1,90 PC  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PC  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PPS  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000031 M3 12,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01800300003 M3 12,30 5,50 2,00 PC  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PC  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PPS  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000032 M3 15,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PC  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PPS  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000033 M3 16,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000034 M3 18,00 5,50 2,00 PC  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PC  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PPS  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000035 M3 20,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PC  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PPS  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PVDF  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000036 M3 25,00 5,50 2,00 PEEKGF30  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PC  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PPS  
01703000037 M3 30,00 5,50 2,00 PAMXD6GF50  
01703000038 M3 50,00 5,50 2,00 PEEK  
01703000039 M4 4,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000040 M4 5,00 7,00 2,60 PC  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000041 M4 5,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PC  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PPS  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000042 M4 6,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PC  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PPS  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000043 M4 8,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01800300004 M4 8,35 6,70 2,60 PC  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PC  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PPS  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000044 M4 10,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01800300005 M4 10,30 7,00 2,85 PC  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PC  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PPS  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000045 M4 12,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01800300006 M4 12,20 7,00 2,40 PC  
01800300007 M4 14,00 7,50 2,60 PC  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PC  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PPS  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000046 M4 15,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PC  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PPS  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000047 M4 16,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000048 M4 18,00 7,00 2,60 PC  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PC  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PPS  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000049 M4 20,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01800300008 M4 20,00 7,50 2,60 PC  
01800300009 M4 24,90 6,90 2,50 PC  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PC  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PPS  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PVDF  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000050 M4 25,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PC  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PPS  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PAMXD6GF50  
01703000051 M4 30,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PC  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PEEK  
01703000052 M4 40,00 7,00 2,60 PEEKGF30  
01703000053 M5 6,00 9,00 3,30 PC  
01703000053 M5 6,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PC  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PPS  
01703000054 M5 8,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PPS  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000055 M5 10,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PC  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PPS  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000056 M5 12,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PC  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PPS  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000057 M5 15,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PC  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PPS  
01703000058 M5 16,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000059 M5 18,00 9,00 3,30 PC  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PC  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PPS  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000060 M5 20,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01800300010 M5 20,30 8,80 3,15 PC  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PC  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PPS  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PVDF  
01703000061 M5 25,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PC  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PEEK  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PPS  
01703000062 M5 30,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01800300011 M5 30,00 9,00 3,50 PC  
01703000063 M5 35,00 9,00 3,30 PC  
01703000063 M5 35,00 9,00 3,30 PAMXD6GF50  
01800300012 M5 40,00 9,00 3,50 PC  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PC  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PPS  
01703000064 M6 10,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PC  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PPS  
01703000065 M6 12,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PC  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PPS  
01703000066 M6 15,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000067 M6 16,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000067 M6 16,00 10,50 3,90 PPS  
01800300013 M6 20,00 10,00 4,00 PC  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PC  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PPS  
01703000068 M6 20,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PC  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PPS  
01703000069 M6 25,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01800300014 M6 30,00 10,00 4,00 PC  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PC  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PEEK  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PPS  
01703000070 M6 30,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000071 M6 35,00 10,50 3,90 PC  
01703000071 M6 35,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01800300015 M6 40,00 10,00 4,00 PC  
01703000072 M6 40,00 10,50 3,90 PC  
01703000072 M6 40,00 10,50 3,90 PAMXD6GF50  
01703000073 M8 10,00 14,00 5,20 PPS  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PC  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PEEK  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PPS  
01703000074 M8 12,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PC  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PEEK  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PPS  
01703000075 M8 15,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000076 M8 16,00 14,00 5,20 PEEK  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PC  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PEEK  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PPS  
01703000077 M8 20,00 13,45 5,20 PAMXD6GF50  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PC  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PEEK  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PPS  
01703000078 M8 25,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PC  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PEEK  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PPS  
01703000079 M8 30,00 13,45 5,20 PAMXD6GF50  
01703000080 M8 35,00 14,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000081 M8 40,00 14,00 5,20 PC  




lkd  ig  ig


PYME