Our range of ETC technical screws is manufactured using high-performance plastic materials, selected for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical industry, machinery, construction, and industrial interior design. They allow for a significant weight reduction compared to metal parts, without compromising strength, durability, or safety—when the application allows for it.

Each material offers specific performance in terms of thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you select the most suitable one:

  • PVDF: Up to 150 °C · Good mechanical · Excellent chemical resistance
  • PEEK: Up to 300 °C · Very high mechanical · Excellent chemical resistance
  • RENY: Up to 170 °C · Very high mechanical (reinforced) · Good chemical resistance
  • PC: Up to 135 °C · Very good mechanical (impact resistant) · Medium chemical resistance
  • PPS: Up to 220 °C · Very good mechanical · Excellent chemical resistance
  • Need a visual comparison? Download our radial chart showing an overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and should not be considered a performance guarantee. For specific advice, please contact our technical sales team.


Download technical information  
Drawing PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Measures expressed in: Millimeters
Video:  


Reference
Metric Thread
L
A
Material
 
 
 
More
Info.
01703000300 M2 4,00 4,00 PC  
01703000300 M2 4,00 4,00 PEEK  
01703000300 M2 4,00 4,00 PEEKGF30  
01703000301 M2 5,00 4,00 PC  
01703000301 M2 5,00 4,00 PEEK  
01703000301 M2 5,00 4,00 PEEKGF30  
01703000302 M2 6,00 4,00 PC  
01703000302 M2 6,00 4,00 PEEK  
01703000302 M2 6,00 4,00 PEEKGF30  
01703000302 M2 6,00 4,00 PAMXD6GF50  
01703000303 M2 8,00 4,00 PC  
01703000303 M2 8,00 4,00 PEEK  
01703000303 M2 8,00 4,00 PPS  
01703000303 M2 8,00 4,00 PEEKGF30  
01703000303 M2 8,00 4,00 PAMXD6GF50  
01703000304 M2 10,00 4,00 PC  
01703000304 M2 10,00 4,00 PEEK  
01703000304 M2 10,00 4,00 PEEKGF30  
01703000304 M2 10,00 4,00 PAMXD6GF50  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PC  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PEEK  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PPS  
01703000305 M2,5 4,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PC  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PEEK  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PPS  
01703000306 M2,5 5,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PC  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PEEK  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PPS  
01703000307 M2,5 6,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PC  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PEEK  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PPS  
01703000308 M2,5 8,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PC  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PEEK  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PPS  
01703000309 M2,5 10,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PC  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PEEK  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PPS  
01703000310 M2,5 12,00 5,00 PAMXD6GF50  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PC  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PEEK  
01703000311 M2,6 4,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000312 M2,6 5,00 5,20 PC  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PC  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PEEK  
01703000313 M2,6 6,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PC  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PEEK  
01703000314 M2,6 8,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PC  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PEEK  
01703000315 M2,6 10,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000316 M2,6 12,00 5,20 PC  
01703000316 M2,6 12,00 5,20 PAMXD6GF50  
01703000317 M3 4,00 6,00 PC  
01703000318 M3 5,00 6,00 PC  
01703000318 M3 5,00 6,00 PEEK  
01703000318 M3 5,00 6,00 PEEKGF30  
01703000318 M3 5,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000319 M3 6,00 6,00 PC  
01703000319 M3 6,00 6,00 PEEK  
01703000319 M3 6,00 6,00 PPS  
01703000319 M3 6,00 6,00 PVDF  
01703000319 M3 6,00 6,00 PEEKGF30  
01703000319 M3 6,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000320 M3 8,00 6,00 PC  
01703000320 M3 8,00 6,00 PEEK  
01703000320 M3 8,00 6,00 PPS  
01703000320 M3 8,00 6,00 PVDF  
01703000320 M3 8,00 6,00 PEEKGF30  
01703000320 M3 8,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000321 M3 10,00 6,00 PC  
01703000321 M3 10,00 6,00 PEEK  
01703000321 M3 10,00 6,00 PPS  
01703000321 M3 10,00 6,00 PVDF  
01703000321 M3 10,00 6,00 PEEKGF30  
01703000321 M3 10,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000322 M3 12,00 6,00 PC  
01703000322 M3 12,00 6,00 PEEK  
01703000322 M3 12,00 6,00 PPS  
01703000322 M3 12,00 6,00 PVDF  
01703000322 M3 12,00 6,00 PEEKGF30  
01703000322 M3 12,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000323 M3 15,00 6,00 PC  
01703000323 M3 15,00 6,00 PEEK  
01703000323 M3 15,00 6,00 PPS  
01703000323 M3 15,00 6,00 PVDF  
01703000323 M3 15,00 6,00 PEEKGF30  
01703000323 M3 15,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000324 M3 16,00 6,00 PC  
01703000324 M3 16,00 6,00 PEEK  
01703000324 M3 16,00 6,00 PPS  
01703000324 M3 16,00 6,00 PVDF  
01703000324 M3 16,00 6,00 PEEKGF30  
01703000325 M3 18,00 6,00 PC  
01703000326 M3 20,00 6,00 PC  
01703000326 M3 20,00 6,00 PEEK  
01703000326 M3 20,00 6,00 PPS  
01703000326 M3 20,00 6,00 PVDF  
01703000326 M3 20,00 6,00 PEEKGF30  
01703000326 M3 20,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000327 M3 25,00 6,00 PC  
01703000327 M3 25,00 6,00 PEEK  
01703000327 M3 25,00 6,00 PPS  
01703000327 M3 25,00 6,00 PVDF  
01703000327 M3 25,00 6,00 PEEKGF30  
01703000327 M3 25,00 6,00 PAMXD6GF50  
01703000328 M4 5,00 8,00 PVDF  
01703000329 M4 6,00 8,00 PC  
01703000329 M4 6,00 8,00 PEEK  
01703000329 M4 6,00 8,00 PVDF  
01703000329 M4 6,00 8,00 PEEKGF30  
01703000329 M4 6,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000330 M4 8,00 8,00 PC  
01703000330 M4 8,00 8,00 PEEK  
01703000330 M4 8,00 8,00 PPS  
01703000330 M4 8,00 8,00 PVDF  
01703000330 M4 8,00 8,00 PEEKGF30  
01703000330 M4 8,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000331 M4 10,00 8,00 PC  
01703000331 M4 10,00 8,00 PEEK  
01703000331 M4 10,00 8,00 PPS  
01703000331 M4 10,00 8,00 PVDF  
01703000331 M4 10,00 8,00 PEEKGF30  
01703000331 M4 10,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000332 M4 12,00 8,00 PC  
01703000332 M4 12,00 8,00 PEEK  
01703000332 M4 12,00 8,00 PPS  
01703000332 M4 12,00 8,00 PVDF  
01703000332 M4 12,00 8,00 PEEKGF30  
01703000332 M4 12,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000333 M4 14,00 8,00 PC  
01703000333 M4 14,00 8,00 PPS  
01703000334 M4 15,00 8,00 PC  
01703000334 M4 15,00 8,00 PEEK  
01703000334 M4 15,00 8,00 PPS  
01703000334 M4 15,00 8,00 PVDF  
01703000334 M4 15,00 8,00 PEEKGF30  
01703000334 M4 15,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000335 M4 16,00 8,00 PC  
01703000335 M4 16,00 8,00 PEEK  
01703000335 M4 16,00 8,00 PPS  
01703000335 M4 16,00 8,00 PVDF  
01703000335 M4 16,00 8,00 PEEKGF30  
01703000336 M4 18,00 8,00 PC  
01703000336 M4 18,00 8,00 PPS  
01703000337 M4 20,00 8,00 PC  
01703000337 M4 20,00 8,00 PEEK  
01703000337 M4 20,00 8,00 PPS  
01703000337 M4 20,00 8,00 PVDF  
01703000337 M4 20,00 8,00 PEEKGF30  
01703000337 M4 20,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000338 M4 25,00 8,00 PC  
01703000338 M4 25,00 8,00 PEEK  
01703000338 M4 25,00 8,00 PPS  
01703000338 M4 25,00 8,00 PVDF  
01703000338 M4 25,00 8,00 PEEKGF30  
01703000338 M4 25,00 8,00 PAMXD6GF50  
01703000339 M4 30,00 8,00 PEEK  
01703000339 M4 30,00 8,00 PEEKGF30  
01703000340 M5 8,00 10,00 PC  
01703000340 M5 8,00 10,00 PEEK  
01703000341 M5 10,00 10,00 PC  
01703000341 M5 10,00 10,00 PEEK  
01703000341 M5 10,00 10,00 PPS  
01703000341 M5 10,00 10,00 PVDF  
01703000341 M5 10,00 10,00 PAMXD6GF50  
01703000342 M5 12,00 10,00 PC  
01703000342 M5 12,00 10,00 PEEK  
01703000342 M5 12,00 10,00 PPS  
01703000342 M5 12,00 10,00 PVDF  
01703000342 M5 12,00 10,00 PAMXD6GF50  
01703000343 M5 15,00 10,00 PC  
01703000343 M5 15,00 10,00 PEEK  
01703000343 M5 15,00 10,00 PPS  
01703000343 M5 15,00 10,00 PVDF  
01703000343 M5 15,00 10,00 PAMXD6GF50  
01703000344 M5 16,00 10,00 PVDF  
01703000345 M5 20,00 10,00 PC  
01703000345 M5 20,00 10,00 PEEK  
01703000345 M5 20,00 10,00 PPS  
01703000345 M5 20,00 10,00 PVDF  
03500300100 M5 20,00 10,00 PC  
01703000345 M5 20,00 10,00 PAMXD6GF50  
01703000346 M5 25,00 10,00 PC  
01703000346 M5 25,00 10,00 PEEK  
01703000346 M5 25,00 10,00 PPS  
01703000346 M5 25,00 10,00 PVDF  
01703000346 M5 25,00 10,00 PAMXD6GF50  
01703000347 M5 30,00 10,00 PEEK  
01703000348 M6 10,00 12,00 PC  
01703000348 M6 10,00 12,00 PEEK  
01703000348 M6 10,00 12,00 PPS  
01703000348 M6 10,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000349 M6 12,00 12,00 PC  
01703000349 M6 12,00 12,00 PEEK  
01703000349 M6 12,00 12,00 PPS  
01703000349 M6 12,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000350 M6 15,00 12,00 PC  
01703000350 M6 15,00 12,00 PEEK  
01703000350 M6 15,00 12,00 PPS  
01703000350 M6 15,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000351 M6 20,00 12,00 PC  
01703000351 M6 20,00 12,00 PEEK  
01703000351 M6 20,00 12,00 PPS  
01703000351 M6 20,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000352 M6 25,00 12,00 PC  
01703000352 M6 25,00 12,00 PEEK  
01703000352 M6 25,00 12,00 PPS  
01703000352 M6 25,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000353 M6 30,00 12,00 PC  
01703000353 M6 30,00 12,00 PEEK  
01703000353 M6 30,00 12,00 PPS  
01703000353 M6 30,00 12,00 PAMXD6GF50  
01703000354 M6 35,00 12,00 PC  
01703000355 M8 10,00 16,00 PC  
01703000356 M8 12,00 16,00 PC  
01703000357 M8 15,00 16,00 PC  
01703000357 M8 15,00 16,00 PEEK  
01703000357 M8 15,00 16,00 PAMXD6GF50  
01703000358 M8 20,00 16,00 PC  
01703000358 M8 20,00 16,00 PEEK  
01703000358 M8 20,00 16,00 PAMXD6GF50  
01703000359 M8 25,00 16,00 PC  
01703000359 M8 25,00 16,00 PEEK  
01703000359 M8 25,00 16,00 PAMXD6GF50  
01703000360 M8 30,00 16,00 PC  
01703000360 M8 30,00 16,00 PEEK  
01703000360 M8 30,00 16,00 PAMXD6GF50  




lkd  ig  ig


PYME