Our range of ETA technical screws is manufactured in high-performance plastic materials, designed for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical, machinery, construction, and industrial interior design. They allow a significant weight reduction compared to metal, while maintaining strength, durability, and safety where the application allows.

Each material provides specific properties in thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you choose the most suitable:

  • PVDF: Up to 150 °C · Good mechanics · Excellent chemical
  • PEEK: Up to 300 °C · Very high mechanics · Excellent chemical
  • PAMXD6GF50 (RENY): Up to 170 °C · Very high mechanics (reinforced) · Good chemical
  • PC: Up to 135 °C · Very good mechanics (impact) · Medium chemical
  • PFA: Up to 260 °C · Medium mechanics · Excellent chemical
  • PI: Up to 300 °C · High mechanics · Very good chemical
  • PPS: Up to 220 °C · Very good mechanics · Excellent chemical
  • PTFE: Up to 260 °C · Low mechanics (self-lubricating) · Excellent chemical
  • PP: Up to 110 °C · Good and flexible mechanics · Very good chemical
  • PA66GF60 (KYOUJIN): Up to 150 °C · Extremely high mechanics (60% glass fiber) · Good chemical (resistant to oils/greases, moisture sensitive)
  • CERAMIC (Technical ceramic): Up to 1,500 °C · Extremely high mechanics · Excellent chemical

Need a visual comparison? Download our radial chart with the overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and does not imply a guarantee of use. For specific recommendations, please contact our technical-commercial team.


Download technical information  
Drawing PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Measures expressed in: Millimeters
Video:  


Reference
Metric Thread
L
A
H
Material
Slotted Head
Partial thread
 
 
 
More
Info.
01703001300 M3 5,00 5,50 2,00 CERAMIC      
01703001301 M3 6,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001301 M3 6,00 5,50 2,00 CERAMIC      
01703001302 M3 8,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001302 M3 8,00 5,50 2,00 CERAMIC      
01703001303 M3 10,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001304 M3 12,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001305 M3 16,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001306 M3 20,00 5,50 2,00 PTFE      
01703001307 M4 5,00 7,00 2,80 CERAMIC      
01703001308 M4 6,00 7,00 2,80 CERAMIC      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PC      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PP      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 CERAMIC      
01703001309 M4 8,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PC      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PFA      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PP      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PPS      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PVDF      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 CERAMIC      
01703001310 M4 10,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PC      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PFA      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PP      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PPS      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 CERAMIC      
01703001311 M4 12,00 7,00 2,80 PAMXD6GF50      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PC      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PFA      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PP      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PPS      
01703001312 M4 15,00 7,00 2,80 PVDF      
01703001313 M4 16,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PC      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PFA      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PP      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PPS      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001314 M4 20,00 7,00 2,80 PVDF      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PC      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PFA      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PP      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PPS      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PTFE      
01703001315 M4 25,00 7,00 2,80 PVDF      
01703001316 M4 30,00 7,00 2,80 PFA      
01703001317 M4 100,00 7,00 2,80 PEEK      
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 PPS      
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 CERAMIC      
01703001318 M5 8,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PC      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PFA      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PP      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PPS      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 CERAMIC      
01703001319 M5 10,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PC      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PFA      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PP      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PPS      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 CERAMIC      
01703001320 M5 12,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
01703001321 M5 14,00 8,00 3,50 CERAMIC      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PC      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PFA      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PP      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PPS      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001322 M5 15,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 PP      
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200061 M5 16,00 8,00 3,50 POM      
01703001323 M5 16,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001323 M5 16,00 8,00 3,50 CERAMIC      
03800200062 M5 20,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200062 M5 20,00 8,00 3,50 POM      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PC      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PFA      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PP      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PPS      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001324 M5 20,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 PP      
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200063 M5 25,00 8,00 3,50 POM      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PC      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PFA      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PP      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PPS      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001325 M5 25,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
03800200064 M5 30,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200064 M5 30,00 8,00 3,50 POM      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PC      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PEEK      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PFA      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PP      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PPS      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PTFE      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001326 M5 30,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PC      
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PPS      
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PVDF      
01703001327 M5 35,00 8,00 3,50 PAMXD6GF50      
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 PP      
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200065 M5 40,00 8,00 3,50 POM      
03800200066 M5 50,00 8,00 3,50 PVDF      
03800200066 M5 50,00 8,00 3,50 POM      
01703001328 M5 100,00 8,00 3,50 PEEK      
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 PP      
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 PVDF      
03800200067 M6 5,00 10,00 4,50 POM      
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 PP      
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 PVDF      
03800200068 M6 6,00 10,00 4,50 POM      
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 PP      
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200069 M6 8,00 10,00 3,50 POM      
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 PP      
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 PVDF      
03800200070 M6 10,00 10,00 4,50 POM      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PC      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PFA      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PP      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PPS      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 CERAMIC      
01703001329 M6 10,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 PP      
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200071 M6 12,00 10,00 3,50 POM      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PC      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PFA      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PP      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PPS      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 CERAMIC      
01703001330 M6 12,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
01703001331 M6 14,00 10,00 4,00 CERAMIC      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PC      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PFA      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PP      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PPS      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001332 M6 15,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200072 M6 16,00 10,00 3,50 PP      
03800200072 M6 16,00 10,00 3,50 POM      
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001333 M6 16,00 10,00 4,00 CERAMIC      
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 PP      
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200073 M6 20,00 10,00 3,50 POM      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PC      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PFA      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PP      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PPS      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 CERAMIC      
01703001334 M6 20,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 PP      
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 PVDF      
03800200001 M6 25,00 10,00 4,50 POM      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PC      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PFA      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PP      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PPS      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001335 M6 25,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 PP      
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200074 M6 30,00 10,00 3,50 POM      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PC      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PFA      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PP      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PPS      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
01703001336 M6 30,00 10,00 4,00 PEEK      
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 PP      
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200075 M6 35,00 10,00 3,50 POM      
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PC      
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001337 M6 35,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 PP      
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200076 M6 40,00 10,00 3,50 POM      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PC      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PPS      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PTFE      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PVDF      
03100301401 M6 40,00 10,00 4,00 PVDF      
01703001338 M6 40,00 10,00 4,00 PAMXD6GF50      
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 PP      
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200077 M6 45,00 10,00 3,50 POM      
01703001339 M6 45,00 10,00 4,00 PEEK      
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 PP      
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200078 M6 50,00 10,00 3,50 POM      
01703001340 M6 50,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001341 M6 50,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
01703001342 M6 55,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 PP      
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200079 M6 60,00 10,00 3,50 POM      
01703001343 M6 60,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
01703001344 M6 65,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 PP      
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200080 M6 70,00 10,00 3,50 POM      
01703001345 M6 70,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 PP      
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200081 M6 75,00 10,00 3,50 POM      
01703001346 M6 75,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 PP      
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 PVDF      
03800200082 M6 80,00 10,00 3,50 POM      
01703001347 M6 80,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
01703001348 M6 90,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
01703001349 M6 100,00 10,00 4,00 PEEK      
01703001350 M6 100,00 10,00 5,00 PAMXD6GF50      
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 PP      
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200083 M8 10,00 13,00 5,50 POM      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PC      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PFA      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PP      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PPS      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001351 M8 10,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,30 CERAMIC      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PC      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PFA      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PP      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PPS      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001352 M8 12,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
01703001353 M8 14,00 13,00 5,30 CERAMIC      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PC      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PFA      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PP      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PPS      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001354 M8 15,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 PP      
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200084 M8 16,00 13,00 5,50 POM      
01703001355 M8 16,00 13,00 5,30 CERAMIC      
01703001355 M8 16,00 13,00 5,50 PTFE      
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 PP      
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200085 M8 20,00 13,00 5,50 POM      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,30 CERAMIC      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PC      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PFA      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PP      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PPS      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PTFE      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001356 M8 20,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 PP      
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200086 M8 25,00 13,00 5,50 POM      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,30 CERAMIC      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PC      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PFA      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PP      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PPS      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PTFE      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001357 M8 25,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
03800200087 M8 30,00 13,00 5,50 PP      
03800200087 M8 30,00 13,00 5,50 POM      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PC      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PFA      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PP      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PPS      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PTFE      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001358 M8 30,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
03800200088 M8 35,00 13,00 5,50 PP      
03800200088 M8 35,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200088 M8 35,00 13,00 5,50 POM      
01703001359 M8 35,00 13,00 5,50 PC      
01703001359 M8 35,00 13,00 5,50 PVDF      
01703001359 M8 35,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PC      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PPS      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PTFE      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200089 M8 40,00 13,00 5,50 PP      
03800200089 M8 40,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200089 M8 40,00 13,00 5,50 POM      
01703001360 M8 40,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
03800200090 M8 50,00 13,00 5,50 PP      
03800200090 M8 50,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200090 M8 50,00 13,00 5,50 POM      
01703001362 M8 50,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001362 M8 50,00 13,00 5,50 PTFE      
01703001370 M8 100,00 13,00 5,50 PEEK      
01703001450 M8 50,00 13,00 5,50 PC      
01703001362 M8 50,00 13,00 5,50 PAMXD6GF50      
01703001363 M8 55,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
03800200091 M8 60,00 13,00 5,50 PP      
03800200091 M8 60,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200091 M8 60,00 13,00 5,50 POM      
03100301426 M8 60,00 13,00 5,30 PVDF      
01703001364 M8 60,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001365 M8 65,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
03800200092 M8 70,00 13,00 5,50 PP      
03800200092 M8 70,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200092 M8 70,00 13,00 5,50 POM      
01703001366 M8 70,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001367 M8 75,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
03800200093 M8 80,00 13,00 5,50 PP      
03800200093 M8 80,00 13,00 5,50 PVDF      
03800200093 M8 80,00 13,00 5,50 POM      
01703001368 M8 80,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001369 M8 90,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001370 M8 100,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001371 M8 120,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001372 M8 150,00 13,00 6,00 PAMXD6GF50      
01703001373 M10 12,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
01703001374 M10 14,00 16,00 6,40 CERAMIC      
01703001375 M10 15,00 17,00 7,00 PC      
01703001375 M10 15,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001375 M10 15,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
03800200094 M10 16,00 17,00 7,00 PP      
03800200094 M10 16,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200094 M10 16,00 17,00 7,00 POM      
01703001376 M10 16,00 16,00 6,40 CERAMIC      
03800200095 M10 20,00 17,00 7,00 PP      
03800200095 M10 20,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200095 M10 20,00 17,00 7,00 POM      
01703001377 M10 20,00 16,00 6,40 CERAMIC      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PC      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PEEK      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PP      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PPS      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001377 M10 20,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
03800200096 M10 25,00 17,00 7,00 PP      
03800200096 M10 25,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200096 M10 25,00 17,00 7,00 POM      
01703001378 M10 25,00 16,00 6,40 CERAMIC      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PC      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PEEK      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PP      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PPS      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001378 M10 25,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
03800200097 M10 30,00 17,00 7,00 PP      
03800200097 M10 30,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200097 M10 30,00 17,00 7,00 POM      
01703001379 M10 30,00 16,00 6,40 CERAMIC      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PC      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PEEK      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PP      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PPS      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001379 M10 30,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
01703001379 M10 30,00 17,00 8,00 PA66GF60      
03800200098 M10 35,00 17,00 7,00 PP      
03800200098 M10 35,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200098 M10 35,00 17,00 7,00 POM      
01703001380 M10 35,00 17,00 7,00 PC      
01703001380 M10 35,00 17,00 7,00 PP      
01703001380 M10 35,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001380 M10 35,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
03800200099 M10 40,00 17,00 7,00 PP      
03800200099 M10 40,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200109 M10 40,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200099 M10 40,00 17,00 7,00 POM      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PC      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PEEK      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PP      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PPS      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PVDF      
01703001381 M10 40,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
01703001381 M10 40,00 17,00 8,00 PA66GF60      
01703001382 M10 45,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
03800200100 M10 50,00 17,00 7,00 PP      
03800200100 M10 50,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200100 M10 50,00 17,00 7,00 POM      
01703001383 M10 50,00 17,00 7,00 PEEK      
01703001383 M10 50,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001383 M10 50,00 17,00 7,00 PAMXD6GF50      
01703001383 M10 50,00 17,00 8,00 PA66GF60      
01703001451 M10 50,00 19,00 8,00 PC      
01000100017 M10 60,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200101 M10 60,00 17,00 7,00 PP      
03800200101 M10 60,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200101 M10 60,00 17,00 7,00 POM      
01703001384 M10 60,00 17,00 7,00 PTFE      
01703001384 M10 60,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
01703001384 M10 60,00 17,00 8,00 PA66GF60      
03800200102 M10 70,00 17,00 7,00 PP      
03800200102 M10 70,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200102 M10 70,00 17,00 7,00 POM      
01703001385 M10 70,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
01703001385 M10 70,00 17,00 8,00 PA66GF60      
01703001386 M10 75,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
03800200103 M10 80,00 17,00 7,00 PP      
03800200103 M10 80,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200103 M10 80,00 17,00 7,00 POM      
01703001387 M10 80,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
01703001387 M10 80,00 17,00 8,00 PA66GF60      
03800200104 M10 100,00 17,00 7,00 PP      
03800200104 M10 100,00 17,00 7,00 PVDF      
03800200104 M10 100,00 17,00 7,00 POM      
01703001388 M10 100,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
01703001389 M10 150,00 17,00 8,00 PAMXD6GF50      
03800200105 M12 20,00 19,00 9,00 PP      
03800200105 M12 20,00 19,00 9,00 PVDF      
03800200105 M12 20,00 19,00 9,00 POM      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PC      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PEEK      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PP      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PPS      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PVDF      
01703001391 M12 20,00 19,00 8,00 PAMXD6GF50      
03800200106 M12 25,00 19,00 9,00 PP      
03800200106 M12 25,00 19,00 9,00 PVDF      
03800200106 M12 25,00 19,00 9,00 POM      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PC      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PEEK      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PP      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PPS      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PTFE      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PVDF      
01703001392 M12 25,00 19,00 8,00 PAMXD6GF50      
03800200107 M12 30,00 19,00 9,00 PP      
03800200107 M12 30,00 19,00 9,00 PVDF      
03800200107 M12 30,00 19,00 9,00 POM      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PC      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PEEK      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PP      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PPS      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PTFE      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PVDF      
01703001393 M12 30,00 19,00 8,00 PAMXD6GF50      
01703001393 M12 30,00 19,00 10,00 PA66GF60      
03800200108 M12 35,00 19,00 9,00 PP      
03800200108 M12 35,00 19,00 9,00 PVDF      
03800200108 M12 35,00 19,00 9,00 POM      
01703001394 M12 35,00 19,00 8,00 PC      
01703001394 M12 35,00 19,00 8,00 PP      
01703001394 M12 35,00 19,00 8,00 PVDF      
03800200109 M12 40,00 19,00 9,00 PP      
03800200109 M12 40,00 19,00 9,00 POM      
01703001395 M12 40,00 19,00 8,00 PC      
01703001395 M12 40,00 19,00 8,00 PEEK      
