Our range of ETD technical screws is manufactured from high-performance plastic materials, designed for demanding applications in sectors such as automotive, electronics, chemical industry, machinery, construction, and industrial interior design. They allow a significant weight reduction compared to metal, while maintaining strength, durability, and safety when the application permits.

Each material offers specific performance in thermal, mechanical, and chemical resistance. Below is a practical summary to help you choose the most suitable:

  • PVDF: Up to 150 °C · Good mechanical · Excellent chemical
  • PEEK: Up to 300 °C · Very high mechanical · Excellent chemical
  • RENY: Up to 170 °C · Very high mechanical (reinforced) · Good chemical
  • PC: Up to 135 °C · Very good mechanical (impact) · Medium chemical
  • PFA: Up to 260 °C · Medium mechanical · Excellent chemical
  • PI: Up to 300 °C · High mechanical · Very good chemical
  • PPS: Up to 220 °C · Very good mechanical · Excellent chemical

Need a visual comparison? Download our radial chart with the overall evaluation of each material. This summary is based on our internal analysis and does not imply a guarantee of use. For specific recommendations, please contact our technical-commercial team.


Download technical information  
Drawing PDF:  
UL94:   HB V2 V0  
IP:   
RoHS:    
Measures expressed in: Millimeters
Video:  


Reference
Metric Thread
L
A
H
SW
Material
Knurled head
 
 
 
More
Info.
01703000400 M3 5,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000370 M3 6,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000401 M3 6,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000371 M3 8,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000402 M3 8,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000372 M3 10,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000403 M3 10,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000373 M3 12,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000404 M3 12,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PVDF    
01703000405 M3 15,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000374 M3 16,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000900 M3 16,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PEEK    
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PPS    
01703000375 M3 20,00 5,50 2,00 2,00 PAMXD6GF50    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PAMXD6GF50    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PPS    
01703000406 M3 20,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PC    
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000407 M3 25,00 5,50 3,00 2,50 PEEKGF30    
01703000408 M3 30,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000408 M3 30,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000409 M3 40,00 5,50 3,00 2,50 PI    
01703000410 M3 50,00 5,50 3,00 2,50 PEEK    
01703000901 M4 5,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000376 M4 6,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000411 M4 6,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000377 M4 8,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000412 M4 8,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000378 M4 10,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000413 M4 10,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000379 M4 12,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000414 M4 12,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000415 M4 15,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000380 M4 16,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000902 M4 16,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000381 M4 20,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PPS    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PVDF    
01703000416 M4 20,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PEEK    
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PPS    
01703000382 M4 25,00 7,00 2,80 2,50 PAMXD6GF50    
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PC    
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000417 M4 25,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PFA    
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000418 M4 30,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PAMXD6GF50    
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PI    
01703000419 M4 40,00 7,00 4,00 3,00 PEEKGF30    
01703000420 M4 100,00 7,00 4,00 3,00 PEEK    
01703000383 M5 6,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000383 M5 6,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000384 M5 8,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000421 M5 8,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000385 M5 10,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000422 M5 10,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000386 M5 12,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000423 M5 12,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000424 M5 15,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000387 M5 16,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000425 M5 16,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000388 M5 20,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000426 M5 20,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000389 M5 25,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000427 M5 25,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PEEK    
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PPS    
01703000390 M5 30,00 8,50 3,50 3,00 PAMXD6GF50    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PFA    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000428 M5 30,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PC    
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PPS    
01703000429 M5 35,00 8,50 5,00 4,00 PVDF    
01703000430 M5 40,00 8,50 5,00 4,00 PI    
01703000430 M5 40,00 8,50 5,00 4,00 PEEKGF30    
01703000431 M5 100,00 8,50 5,00 4,00 PEEK    
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000391 M6 10,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000432 M6 10,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000392 M6 12,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000433 M6 12,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000434 M6 15,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000393 M6 16,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000435 M6 16,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000394 M6 20,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000436 M6 20,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000395 M6 25,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000437 M6 25,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000396 M6 30,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PFA    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000438 M6 30,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000439 M6 35,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PEEK    
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PPS    
01703000397 M6 40,00 10,00 4,00 4,00 PAMXD6GF50    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PAMXD6GF50    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PC    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PI    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PPS    
01703000440 M6 40,00 10,00 6,00 5,00 PVDF    
01703000441 M6 100,00 10,00 6,00 5,00 PEEK    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000442 M8 10,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000443 M8 12,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000444 M8 15,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000445 M8 16,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000446 M8 20,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000447 M8 25,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PFA    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000448 M8 30,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000449 M8 35,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000449 M8 35,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000449 M8 35,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000449 M8 35,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PAMXD6GF50    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PC    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PI    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PPS    
01703000450 M8 40,00 13,00 8,00 6,00 PVDF    
01703000451 M8 45,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000452 M8 55,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000453 M8 100,00 13,00 8,00 6,00 PEEK    
01703000454 M10 15,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000454 M10 15,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000454 M10 15,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000454 M10 15,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000455 M10 20,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000455 M10 20,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000455 M10 20,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000455 M10 20,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000456 M10 25,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000456 M10 25,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000456 M10 25,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000456 M10 25,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000457 M10 30,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000457 M10 30,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000457 M10 30,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000457 M10 30,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000458 M10 35,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000458 M10 35,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000458 M10 35,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000458 M10 35,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000459 M10 40,00 16,00 10,00 8,00 PAMXD6GF50    
01703000459 M10 40,00 16,00 10,00 8,00 PEEK    
01703000459 M10 40,00 16,00 10,00 8,00 PPS    
01703000459 M10 40,00 16,00 10,00 8,00 PVDF    
01703000460 M12 20,00 18,00 12,00 10,00 PAMXD6GF50    
01703000460 M12 20,00 18,00 12,00 10,00 PEEK    
01703000460 M12 20,00 18,00 12,00 10,00 PPS    
01703000460 M12 20,00 18,00 12,00 10,00 PVDF    
01703000461 M12 25,00 18,00 12,00 10,00 PAMXD6GF50    
01703000461 M12 25,00 18,00 12,00 10,00 PEEK    
01703000461 M12 25,00 18,00 12,00 10,00 PPS    
01703000461 M12 25,00 18,00 12,00 10,00 PVDF    
01703000462 M12 30,00 18,00 12,00 10,00 PAMXD6GF50    
01703000462 M12 30,00 18,00 12,00 10,00 PEEK    
01703000462 M12 30,00 18,00 12,00 10,00 PPS    
01703000462 M12 30,00 18,00 12,00 10,00 PVDF    
01703000463 M12 35,00 18,00 12,00 10,00 PAMXD6GF50    
01703000463 M12 35,00 18,00 12,00 10,00 PEEK    
01703000463 M12 35,00 18,00 12,00 10,00 PPS    
01703000463 M12 35,00 18,00 12,00 10,00 PVDF    
01703000464 M12 40,00 18,00 12,00 10,00 PAMXD6GF50    
01703000464 M12 40,00 18,00 12,00 10,00 PEEK    
01703000464 M12 40,00 18,00 12,00 10,00 PPS    
01703000464 M12 40,00 18,00 12,00 10,00 PVDF    




lkd  ig  ig


PYME