This website uses its own operating cookies that will be installed. We also use third-party cookies:
- Google Analytics: used to collect statistical information about our website and perform marketing with Adwords.
- Zendesk: necessary for the operation of the online assistance chat.
As long as you don't accept, the third-party cookies will not be installed. More information.
Description and features
Screws made of PA66 and PA66GF30, high-quality technical materials that combine excellent mechanical strength, good thermal stability, and suitable chemical resistance. They offer a lightweight and reliable alternative to metal screws in a wide range of industrial applications.
Main properties
• Thermal: PA66 up to 100 °C, PA66GF30 up to 120 °C continuous use
• Mechanical: high strength, improved stiffness with glass fiber, good dimensional stability
• Chemical: good resistance to oils, greases, hydrocarbons and common solvents
Advantages over metal screws
• Lower weight without compromising strength
• Corrosion resistant, even in aggressive environments
• Electrically and thermally insulating
• Non-magnetic, non-conductive and spark-free
• Absorb vibrations and reduce noise
• Less maintenance and longer durability under harsh conditions
Ideal for sectors such as electrical, electronics, automotive, construction, HVAC and general industry.
  RAL colors manufactured
  Possible to get dyed colors | 03100300700 | M2,5 | 4,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100854 | M2,5 | 4,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300701 | M2,5 | 5,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100855 | M2,5 | 5,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300702 | M2,5 | 6,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100856 | M2,5 | 6,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300703 | M2,5 | 8,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100857 | M2,5 | 8,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300704 | M2,5 | 10,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100858 | M2,5 | 10,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300705 | M2,5 | 12,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100859 | M2,5 | 12,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300706 | M2,5 | 16,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100860 | M2,5 | 16,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300707 | M2,5 | 20,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100861 | M2,5 | 20,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300708 | M2,5 | 25,00 | 4,70 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100862 | M2,5 | 25,00 | 4,95 | 1,50 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300709 | M3 | 5,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100863 | M3 | 5,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300710 | M3 | 6,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100864 | M3 | 6,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300711 | M3 | 8,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100865 | M3 | 8,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300712 | M3 | 10,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100866 | M3 | 10,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300713 | M3 | 12,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100867 | M3 | 12,00 | 6,00 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300714 | M3 | 14,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 01000100045 | M3 | 15,00 | 5,50 | 1,65 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300715 | M3 | 16,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100868 | M3 | 16,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300716 | M3 | 17,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300717 | M3 | 18,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300718 | M3 | 19,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300719 | M3 | 20,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100869 | M3 | 20,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300720 | M3 | 22,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300721 | M3 | 24,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300722 | M3 | 25,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100870 | M3 | 25,00 | 5,75 | 1,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300723 | M3 | 27,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300724 | M3 | 29,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300725 | M3 | 30,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300726 | M3 | 32,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300727 | M3 | 34,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300728 | M3 | 35,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300729 | M3 | 37,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300730 | M3 | 42,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300731 | M3 | 44,00 | 5,60 | · | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100871 | M3,5 | 5,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100872 | M3,5 | 6,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100873 | M3,5 | 8,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100874 | M3,5 | 10,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100875 | M3,5 | 12,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100876 | M3,5 | 16,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100877 | M3,5 | 20,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100878 | M3,5 | 25,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100879 | M3,5 | 35,00 | 7,55 | 2,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300732 | M4 | 4,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300733 | M4 | 6,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100880 | M4 | 6,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300734 | M4 | 7,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300735 | M4 | 8,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100881 | M4 | 8,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300736 | M4 | 10,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100882 | M4 | 10,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300737 | M4 | 12,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100883 | M4 | 12,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300738 | M4 | 14,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300739 | M4 | 15,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300740 | M4 | 16,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100884 | M4 | 16,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300741 | M4 | 17,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300742 | M4 | 18,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300743 | M4 | 20,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100885 | M4 | 20,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300744 | M4 | 22,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300745 | M4 | 25,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100886 | M4 | 25,00 | 8,70 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300746 | M4 | 27,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300747 | M4 | 30,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300748 | M4 | 32,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300749 | M4 | 35,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300750 | M4 | 40,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300751 | M4 | 42,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300752 | M4 | 72,00 | 7,50 | 2,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100887 | M5 | 6,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300753 | M5 | 7,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300754 | M5 | 8,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100888 | M5 | 8,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300755 | M5 | 9,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300756 | M5 | 10,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100889 | M5 | 10,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300757 | M5 | 11,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300758 | M5 | 12,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100890 | M5 | 12,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300759 | M5 | 13,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300762 | M5 | 16,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100891 | M5 | 16,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300763 | M5 | 17,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300764 | M5 | 18,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300765 | M5 | 19,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300766 | M5 | 20,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100892 | M5 | 20,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300767 | M5 | 21,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300768 | M5 | 22,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300769 | M5 | 23,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300770 | M5 | 25,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100893 | M5 | 25,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300771 | M5 | 30,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100894 | M5 | 30,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300772 | M5 | 33,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300773 | M5 | 35,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300774 | M5 | 38,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300775 | M5 | 40,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100895 | M5 | 40,00 | 9,65 | 2,70 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300776 | M5 | 43,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300777 | M5 | 45,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300778 | M5 | 48,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300779 | M5 | 50,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300780 | M5 | 53,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300781 | M5 | 55,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300782 | M5 | 63,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300783 | M5 | 83,00 | 9,20 | 2,60 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300784 | M6 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100896 | M6 | 8,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300785 | M6 | 10,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100897 | M6 | 10,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300786 | M6 | 11,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300787 | M6 | 12,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100898 | M6 | 12,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300250 | M6 | 12,00 | 10,85 | 3,85 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300788 | M6 | 13,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300789 | M6 | 15,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 01000100046 | M6 | 15,00 | 11,30 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100899 | M6 | 16,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300790 | M6 | 16,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300791 | M6 | 17,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300792 | M6 | 19,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300793 | M6 | 20,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100900 | M6 | 20,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300794 | M6 | 21,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300795 | M6 | 22,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300796 | M6 | 25,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100901 | M6 | 25,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300797 | M6 | 30,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 01000100047 | M6 | 30,00 | 11,30 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300798 | M6 | 35,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100902 | M6 | 35,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300799 | M6 | 40,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300800 | M6 | 45,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100903 | M6 | 45,00 | 11,75 | 3,30 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300801 | M6 | 50,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300802 | M6 | 55,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300803 | M6 | 60,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300804 | M6 | 65,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300805 | M6 | 75,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300806 | M6 | 80,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300807 | M6 | 85,00 | 11,00 | 3,00 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300808 | M8 | 10,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100904 | M8 | 10,00 | 16,35 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300809 | M8 | 12,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300810 | M8 | 13,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300811 | M8 | 14,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300812 | M8 | 15,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300813 | M8 | 16,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100905 | M8 | 16,00 | 15,70 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300814 | M8 | 17,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300815 | M8 | 18,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300816 | M8 | 20,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100906 | M8 | 20,00 | 16,35 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300817 | M8 | 21,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300818 | M8 | 22,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300819 | M8 | 25,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100907 | M8 | 25,00 | 16,35 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300820 | M8 | 28,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300821 | M8 | 30,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100908 | M8 | 30,00 | 16,35 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300822 | M8 | 35,00 | 14,50 | 5,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300823 | M8 | 40,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300824 | M8 | 45,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300825 | M8 | 50,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100909 | M8 | 50,00 | 16,35 | 4,60 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300826 | M8 | 55,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300827 | M8 | 60,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300828 | M8 | 65,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300829 | M8 | 70,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300830 | M8 | 75,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 03100300831 | M8 | 80,00 | 14,50 | 4,50 | 1 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100910 | M10 | 20,00 | 18,90 | 5,00 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100911 | M10 | 25,00 | 18,90 | 5,00 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 | ||||||
| 00100100912 | M10 | 35,00 | 18,90 | 5,00 | 2 | DIN 34811 (965) | ISO 7046 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
World Wide